ИНФОРМАЦИЯ
о среднемесячной заработной плате
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров
за 202_ год
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. |
Записаться по телефону: +7(928)979-22-22
Написать на WhatsApp >>>
Записаться онлайн: reg.alter-med-05.ru
Ждем вас по адресу: г. Хасавюрт, Бамовская ул., 57А
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность | Среднемесячная заработная плата, руб. |
| 1. | |||
| 2. | |||
| 3. | |||
| 4. | |||
| 5. | |||
| 6. | |||
| 7. |