| Лабораторные исследования по ОМС | |
| Коды ОМС | НАЗВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ |
| ГЕМАТОЛОГИЯ | |
| 56592 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ |
| 56943 | Ретикулоциты |
| ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ | |
| 56826 | Группа крови + Резус-фактор |
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Исследования мочи | |
| 56883 | Общий анализ мочи |
| 56900 | Анализ мочи по Нечипоренко |
| 56863 | Анализ мочи по Зимницкому |
| Микроскопические исследования отделяемого урогенитального тракта | |
| 56906 | Микроскопическое исследование отделяемого уретры |
| 56906 | Микроскопическое исследование отделяемого цервикального канала |
| 56906 | Микроскопическое исследование отделяемого влагалища |
| 56906 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище) |
| 56906 | Микроскопическое исследование отделяемого урогенитального тракта (цервикальный канал+влагалище+уретра) |
| 56382 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы |
| 56382 | Микроскопическое исследование секрета предстательной железы в моче |
| ГЕМОСТАЗ | |
| 56330 | Фибриноген |
| 56809 | Протромбин (время, по Квику, МНО) |
| 56424 | Протромбиновое время |
| 56825 | Тромбиновое время |
| 56810 | АЧТВ |
| 56824 | Антитромбин III |
| 56791 | Волчаночный антикоагулянт (скрининг) |
| 56378 | Д-димер |
| 56591 | Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО, фибриноген) |
| БИОХИМИЯ КРОВИ | |
| Обмен пигментов | |
| 56310 | Билирубин общий |
| 56311 | Билирубин прямой |
| 56311 | Билирубин непрямой (включает определение общего и прямого билирубина) |
| Ферменты | |
| 56323 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) |
| 56322 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) |
| 56327 | Щелочная фосфатаза |
| 56325 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) |
| 56321 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) |
| 56326 | Альфа-амилаза |
| 56324 | Креатинкиназа (КФК) |
| Обмен белков | |
| 56305 | Альбумин |
| 56304 | Общий белок |
| 56309 | Креатинин |
| 56307 | Мочевина |
| 56308 | Мочевая кислота |
| Специфические белки | |
| 56303 | С-реактивный белок |
| 56440 | Ревматоидный фактор |
| 56439 | Антистрептолизин-О |
| Обмен углеводов | |
| 56313 | Глюкоза |
| 56346 | Гликированный гемоглобин А1с |
| Липидный обмен | |
| 56314 | Триглицериды |
| 56315 | Холестерин общий |
| 56300 | Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) |
| 56316 | Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) |
| Электролиты и микроэлементы | |
| 56319 | Кальций общий |
| 56354 | Магний |
| 56320 | Фосфор неорганический |
| 56815 | Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) |
| Диагностика анемий | |
| 56301 | Железо |
| 56302 | Трансферрин |
| 56344 | Ферритин |
| 56420 | Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) |
| Витамины, жирные кислоты | |
| 56918 | 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) |
| БИОХИМИЯ МОЧИ | |
| Разовая порция мочи | |
| 56584 | Альфа-амилаза мочи (диастаза) |
| 56385 | Микроальбумин мочи |
| Суточная порция мочи | |
| 56388 | Глюкоза мочи |
| 56379 | Общий белок мочи |
| 56394 | Фосфор неорганический мочи |
| 56386 | Проба Реберга |
| ГОРМОНЫ КРОВИ | |
| Функция щитовидной железы | |
| 56341 | Тиреотропный гормон (ТТГ) |
| 56339 | Тироксин свободный (Т4 свободный) |
| 56338 | Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) |
| 56340 | Тироксин общий (Т4 общий) |
| 56336 | Трийодтиронин общий (Т3 общий) |
| 56441 | Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) |
| 56351 | Тиреоглобулин |
| 56811 | Кальцитонин |
| Тесты репродукции | |
| 56357 | Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) |
| 56356 | Лютеинизирующий гормон (ЛГ) |
| 56347 | Пролактин |
| 56362 | Эстрадиол (Е2) |
| 56361 | Прогестерон |
| 56813 | Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) |
| 56581 | Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) |
| 56345 | Тестостерон общий |
| 56775 | Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ, SHBG) |
| 56776 | Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) |
| Пренатальная диагностика | |
| 56349 | Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) |
| 56348 | Альфа-фетопротеин (АФП) |
| Маркеры остеопороза | |
| 56335 | Паратгормон |
| Функция поджелудочной железы | |
| 56334 | Инсулин |
| 56367 | C-пептид |
| 56343 | Адренокортикотропный гормон (АКТГ) |
| 56358 | Кортизол |
| 56342 | Соматотропный гормон роста (СТГ) |
| 56366 | Соматомедин С (ИФР-I) |
| ОНКОМАРКЕРЫ | |
| 56364 | Раково-эмбриональный антиген (РЭА) |
| 56365 | Антиген CA 19-9 |
| 56365 | Антиген СА 125 |
| 56767 | Антиген CA 15-3 |
| 56766 | Простатоспецифический антиген (ПСА) общий |
| 56355 | Простатоспецифический антиген (ПСА) свободный |
| МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР (КРОВЬ) | |
| 56462 | ДНК вируса гепатита B |
| 56785 | ДНК вируса гепатита B, количественно |
| 56461 | РНК вируса гепатита C |
| 56786 | РНК вируса гепатита C, количественно |
| 56789 | РНК вируса гепатита C, генотипирование |
| 56455 | ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) |
| 56457 | ДНК токсоплазмы (Toxoplasma gondii) |
| МОЛЕКУЛЯРНАЯ (ДНК/РНК) ДИАГНОСТИКА МЕТОДОМ ПЦР | |
| 56484 | ДНК хламидии (Chlamydia trachomatis), количественно |
| 56753 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma hominis), количественно |
| 56754 | ДНК микоплазмы (Mycoplasma genitalium), количественно |
| 56787 | ДНК уреаплазмы (Ureaplasma urealyticum), количественно |
| 56758 | ДНК гарднереллы (Gardnerella vaginalis), количественно |
| 56756 | ДНК гонококка (Neisseria gonorrhoeae), количественно |
| 56748 | ДНК кандиды (Сandida albicans), количественно |
| 56750 | ДНК трихомонады (Trichomonas vaginalis), количественно |
| 56487 | ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV), количественно |
| 56481 | ДНК вируса простого герпеса I и II типов (Herpes simplex virus I и II), количественно |
| 56480 | ДНК папилломавирусов (Human Papillomavirus, ВПЧ) 16/18 типов, количественно |
| 56790 | ДНК папилломавирусов (Human Papoiilmavirus) высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типов) с определением типа |
| 56762 | Фемофлор скрин |
| 56761 | Фемофлор-16 (ДНК) |
| СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | |
| 56793 | Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) |
| 56468 | Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) (метод ИХЛА) |
| 56473 | Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) (метод ИФА) |
| 56829 | ВИЧ (антитела и антигены) (метод ИХЛА) |
| 56830 | Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные (метод ИХЛА) |
| 56769 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM |
| 56803 | Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG |
| 56805 | Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG |
| 56466 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM |
| 56466 | Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG |
| 56465 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM |
| 56802 | Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG |
| 56476 | Антитела к вирусу краснухи, IgM |
| 56804 | Антитела к вирусу краснухи, IgG |
| 56477 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM |
| 56477 | Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG |
| 56464 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM |
| 56801 | Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG |
| 56796 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgM |
| 56797 | Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG |
| 56794 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgМ |
| 56795 | Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG |
| 56800 | Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgG |
| 56799 | Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG |
| 56798 | Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные |
| ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 56582 | Цитологическое исследование соскоба с шейки матки |
| 56835 | Цитологическое исследование соскоба из цервикального канала |
| 56372 | Цитологическое исследование мокроты |
| 56369 | Цитологическое исследование плевральной жидкости |
| 56834 | Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы |
| 56247 | Цитологическое исследование пунктатов других органов и тканей |
| ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Иммуногистохимические исследования | |
| 56851 | Иммуногистохимическая диагностика рецепторного статуса рака молочной железы (PR, ER, ki67, Her2 neu) |
| 56852 | Иммуногистохимическая диагностика опухоли предстательной железы (Ck5, P63, AMACR) |
| ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 56763 | Иммуноглобулин А (IgA) |
| 56764 | Иммуноглобулин М (IgM) |
| 56478 | Иммуноглобулин G (IgG) |
| 56333 | Иммуноглобулин Е (IgE) |
| 56963 | Иммунограмма (CD-типирование лимфоцитов периферической крови, общий анализ крови)* |
| 56986 | Иммунограмма расширенная (расширенное CD-типирование лимфоцитов периферической крови, общий анализ крови) |
Записаться на прием:
Записаться по телефону: +7(928)979-22-22
Написать на WhatsApp >>>
Записаться онлайн: reg.alter-med-05.ru
Ждем вас по адресу: г. Хасавюрт, Бамовская ул., 57А